时间:2023-10-18 11:09:13
《天文学进展》是中国天文学会所属学术期刊, 季刊, 发表反映国内外天文学各分支学科最新研究成果的学
术性稿件, 包括述评、前沿介绍、专题讲座、研究简讯、 学术活动报道以及高质量的研究论文等。投给《天文学进展》的文章必须 是未在其他任何地方、以任何形式发表过。投稿时请提交论文关联数据,论文关联数据须首发在中国科学院科学数据银行: https://www.scidb.cn/(Science Data Bank,简称ScienceDB),具体格式要求请点击网址.pdf。 欢迎各位作者赐稿(中英文来稿皆可)。
1 | 来稿应按顺序具备标题、作者署名、作者单位署名(包括单位标准全称、所在城市、邮政编码)、摘要、关键词、中图分类号 (请按《中国图书馆图书分类法》确定)、论文资助基金课题号、正文、参考文献。其中标题、作者名、作者单位名、关键词均应具有对应的中英文。内容应论点明确、论据充分、叙述精炼、条理清晰、语句通顺。本刊主要刊登中文稿件,也欢迎英文稿件。 |
2 | 标题须简明。 文章标题一般须少于20个汉字。英文标题中各词(少于3个字母的前置词、冠词、连词除外)的首字母需大写。 各段标题必须层次分明,一般分为2级或3级,各不超过15字,并用阿拉伯数字连续编号,2、 3级标题的编号间用“.”分隔,如“1”、“1.1”、“1.3.2”等。 |
3 | 摘要应 对文章作准确概括,具体而简要反映文章中的内容,使读者一目了然。可涉及研究目的、方法、结果、结论等。一般应写成报道性文摘。 应具独立性,即其内容完整可被独立引用而不会引起误解。一般不应有图、表、公式及非共知的符号或术语。采取第三人称写法, 不出现“本文”、“作者”、“我们”、“文章”等主语。一般以200字左右为宜。 中文稿件的英文摘要须扩充近一整页,以利于国际交流。国内作者的英文署名按照规定需用汉语拼音字母拼写。应姓前名后, 姓全部大写,名首字母大写,双名两汉字的拼音字母间用连字符“-”连接。 |
4 | 关键词请尽可能在ApJ、MNRAS和A&A共同采用的关键词表中选用。如该表不敷使用,作者可根据需要适当扩充,但必须反映文章的主要内容。关键词一般选3~10个,不宜过少或过多。具体要求请参见《天文学进展关键词的选用规则》。 |
5 | 稿件中量的单位尽可能用标准的单位国际符号表示。外文字母的大小写、正斜体需规范。除物理量符号、变量、几何图形中表示点、线、面、体的字母、坐标系符号等用斜体外,通常均用正体字母表示。该判断规则也适用于物理量符号的下角标。 |
6 | 文中图、表务求精、简、规范,杜绝与文章内容关系不大的图、表。以中文发表时图、表的文字标注需用中文。标注中所用物理量和单位之间用斜线分隔 (如t/s表示时间t以s为单位, v/ms-1 表示速度v以ms-1为单位等)。推荐使用简明的三线表,各栏所列单位相同者应将单位置于栏目中,全表仅一公用单位则将单位置于表上方右端,表列数字后一般不带单位。 |
7 | 致谢一般表示对文章的完成有贡献者的感谢,置于正文后并与其间相隔一空行。“致谢”二字用黑体,空一格后列出致谢内容。对文章完成给予经费的资助者一般在文章首页脚注中列出,不列于致谢内容中。 |
8 | 文中引用他人的论点、公式、图、表均需列出参考文献号。参考文献应为发表在正式出版物上并为文章所引用或对该稿件所述工作起作用者。参考文献著录采用顺序编码制,即根据其在文中引用顺序的先后用阿拉伯数字连续编号,并将该序号置方括号中在引用时叙述或作为上角标在引文处标示,正文后则按序号顺序将参考文献的各项目依次列出。参考文献著录格式基本上按照《中国科学院自然科学期刊编排格式规范》中的规定给出有关信息。具体要求请参见《天文学进展参考文献著录格式》。 |
9
| 作者投稿至本编辑部时,就表示已把稿件的著作权转让给《天文学进展》编辑部。即该论文(各种语言版本)所享有的复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权、汇编权在全世界范围内转让给《天文学进展》编辑部。全体著作权人授权《天文学进展》编辑部根据实际需要独家代理申请上述作品的各种语言版本 (包含各种介质) 的版权登记事项. |
10 | 在论文中署名的每一位作者都应对文中内容负责。第一作者应保证每一位作者在投稿前都读过这篇文章, 并同意署名。文章的署名在投稿后不可随意更改。向《天文学进展》投稿, 意味着该稿件通讯作者接受了这样一份责任: 保证所有的作者都同意在稿件上署名, 都看过并同意稿件的内容, 也同意将其投给《天文学进展》。任何署名的改变要有全部原作者签名同意的书面材料。 |
免责声明以上文章内容均来源于其他网络渠道,仅供欣赏,不代表本站观点,与本站立场无关,仅供学习和参考。如有涉及到您的权益,请来信告知(email:mlunwen@163.com),我们核实后会立刻删除。
部级期刊
月刊
省级期刊
季刊
北大期刊
双月刊
省级期刊
双月刊
省级期刊
半年刊
统计源期刊
双月刊
Journal of Harbin Institute of Technology杂志
统计源期刊
双月刊
统计源期刊
双月刊