文稿应具有科学性、前瞻性、逻辑性、实用性、指导性和可读性。来稿通过E-mail方式。每篇文章(包括图表)字数以6000字左右为宜。投稿应注明作者详细联系方式:工作单位、详细地址、邮编、有效联系电话以及E-mail等。
2稿件格式顺序:题目,作者姓名、单位、邮编,200字以下摘要,关键词3-8个,中图分类号,英文题目、作者姓名、单位、摘要、关键词,正文,参考文献,作者简介。
3本刊对所录用稿件有进行编辑处理及摘要发表的权利。酌情收取一定的版面费,收稿后10天内通过邮件发正式稿件录用通知给作者。稿件发表后,我刊即赠送样刊。来稿请自留底稿,稿件未被录用的,恕不退稿。
4作者来稿文责自负。请勿一稿多投或抄袭别人稿件,或私自发表别人的研究成果或资料,由此造成的一切后果,由投稿人自负。作者单位负责审查稿件的真实性、保密性。各种基金资助项目文章,请注明项目名称及项目编号,此类文章优先录用。
5本刊声明已许可中国知网、万方数据、维普网等以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明,对于不愿在上述数据库中被披露论文的作者,请慎重投稿。
稿件格式
文章参照以下格式:
标题 | 要求简单明了、醒目,明确体现论文主题,一般不超过20个字。 |
---|
作者署名 | 以不超过5个为宜,作者工作单位、所在城市、邮编应准确。 |
---|
摘要 | 要求简明扼要,用语规范,表达主要论点、内容和结论,切忌过于简单和空洞,字数不超过200字,英文摘要应与中文一致。 |
---|
关键词 | 要求准确规范,一般为3-8个。 |
---|
英译文 | 内容包括:题目、作者、作者单位、摘要、关键词,要求翻译准确。 |
---|
正文 | 要求条理清楚,语言规范,文字简练,文中必须采用国家法定计量单位(GB3100-93),物理符号应符合GB3101-93,数字用法符合GB/T15835-1995。公式清晰,上、下标准确。 |
---|
参考文献 | 严格按照CAJ-CD中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范撰写。 参考文献举例如下: 期刊:[序号] 作者.题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码. 专著:[序号] 作者.书名[M].出版地:出版社,出版年. 论文集:[序号] 作者.题名[C].论文集名.出版地:出版者,出版年. 学位论文:[序号] 作者.题名[D].保存地:保存者,保存年. 标准:[序号] 标准编号,标准名称[S]. 专利:[序号] 专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,出版年-月-日. 报纸文章:[序号] 作者.题名[N].报纸名,出版年-月-日(版次). 电子文献:[序号] 作者.题名[电子文献及载体类型标识].出处或可获得地址,发表或更新日期. 未定义类型文献:[序号] 作者.题名[Z]. 出版地:出版年.
|
---|
第一第二 作者简介 | 姓名、出生年、性别、籍贯、学历(学位)、职称、职务、研究方向、已发表论文数目。 |
---|
免责声明以上文章内容均来源于其他网络渠道,仅供欣赏,不代表本站观点,与本站立场无关,仅供学习和参考。如有涉及到您的权益,请来信告知(email:mlunwen@163.com),我们核实后会立刻删除。